Seat Draw pour le Day 2 du Warm Up

96 entrées pour le Day 1c de ce soir avec 54 survivants pour le Day 2 de ce soir. Jusqu’ici, ce sont 181 entrées qui ont été cumulées sur ce tournoi et ils reviendront à 94 pour le moment. en effet, il restera tout un niveau d’inscription avec des stacks de départ de 50.000 et des blinds qui reprendront à 1k/2k-2k.

C’est Alfredo Bonomo qui termine en tête ce soir avec un stack de 205.3k, mais c’est Manuel Boquinhas qui s’lancera en pôle position demain avec son stack de plus de 312k monté hier lors du Day 1B.

Demain, ça sera une nouvelle fois full house à la P.R.O.S. avec trois tournois dès 14h! Soyez en forme!!

Retrouvez tous les comptes des survivants ci-dessous:

Pos. Lastname Firstname Table Seat Chips Country
1 Beldroegas Boquinhas Manuel 6 4 312.500 Belgium
2 Bonomo Alfredo 12 2 205.300 France
3 Meyers Dominique 17 7 201.000 Belgium
4 Hannesse Marc 12 1 193.500 Belgium
5 Bigot Fabrice 10 6 189.200 France
6 Hansens Marc 5 6 181.000 Belgium
7 Colasse Clément 9 2 168.300 Belgium
8 Godefroid David 14 3 163.000 Belgium
9 Boons Kris 7 1 162.500 Belgium
10 Milakovic Damir 11 3 159.500 Belgium
11 Barone Moreno 5 5 152.000 Luxembourg
12 Spyrou Platon 7 6 151.200 Belgium
13 Schumacher Jean 17 3 147.500 Belgium
14 D’Amato Sébastien 9 6 146.300 Belgium
15 Karasz Gyula 17 1 146.300 Hungary
16 Vu Duc 7 4 145.600 France
17 Quattrocchi Fabrizio 5 7 140.700 Belgium
18 da Silva Philippe-Vasco 15 6 131.000 Belgium
19 Fraiture Adrien 4 6 127.700 Belgium
20 Zukanovic Adis 14 1 121.400 Luxembourg
21 Hennes Renaud 4 5 120.800 Belgium
22 Wuyts Daniel 17 2 120.700 Belgium
23 Tack Ruben 12 3 118.400 Belgium
24 Lomzik Stéphane 10 3 117.500 Belgium
25 Potenza Dominique 6 3 116.000 Belgium
26 Debreuille Ali 11 6 115.900 Belgium
27 Manzke Gerd 5 1 115.500 Germany
28 Juprelle Jérémy 4 4 114.400 Belgium
29 Pollina Giuseppe 16 3 114.200 Belgium
30 Staes Alïosha 5 3 114.100 Belgium
31 Breuskin Richard 10 5 113.900 Belgium
32 Zararsiz Omer 6 5 113.200 Belgium
33 Duzyol Hüseyin 8 7 111.200 Belgium
34 Cabanas-Fernandez Antonio 8 3 111.100 Belgium
35 Houbrechts Kevin 15 5 109.500 Belgium
36 Doublal Mourad 11 7 109.200 Netherlands
37 Mulders Rudi 13 7 103.500 Belgium
38 Hertay Gregory 6 6 102.700 Belgium
39 Ta Luc 10 1 101.500 Germany
40 Louis Aymé-Marie 11 2 100.400 Belgium
41 NAVETEUX PHILIPPE 10 4 100.200 France
42 Bartel Olivier 13 1 99.600 Belgium
43 Leblon Fabrice 5 4 98.600 Belgium
44 Pirard Didier 14 6 97.100 Belgium
45 Lardau Maxime 7 7 97.000 Belgium
46 Lin Chen 6 1 94.600 Germany
47 Jansen Norbert 12 5 93.600 Germany
48 Lecardonnel Fabien 4 3 93.200 France
49 Maarek Alexandre 17 4 91.000 France
50 Crolla Wilhelmus 15 7 89.900 Netherlands
51 Morgado Fortes Nelson 13 2 88.000 Portugal
52 Garcia Garcia Frédéric 17 6 87.600 Belgium
53 Jamoulle Sabine 7 2 86.100 Belgium
54 Dos Santos Rodrigues Joao 8 4 86.000 Luxembourg
55 Tas Abdullah 16 5 81.900 Belgium
56 Charlier Xavier 9 5 80.400 Belgium
57 Sacco Carmelo 12 6 80.000 Belgium
58 Da Rocha Thibault 15 4 79.800 France
59 Vercammen Eddy 8 5 77.200 Belgium
60 Goffart David 7 3 74.400 Belgium
61 Boniver Christian 4 7 73.300 Belgium
62 Ayhan Taner 8 1 72.500 Netherlands
63 Morelato Olivier 16 7 72.000 France
64 Van Limbergen Joery 15 3 71.800 Belgium
65 Gérard Christophe 16 4 71.200 Belgium
66 Morenko Alexandre 10 2 70.400 Germany
67 Brian Philippe 12 4 68.100 Belgium
68 van Irsen Emile 6 7 68.000 Netherlands
69 Vandoren Didier 16 6 68.000 Belgium
70 Stevens Jean-Marc 10 7 67.600 Belgium
71 Clymans Stephane 11 1 67.200 Belgium
72 El Grab Karim 4 2 66.400 Belgium
73 Carlier Teddy 9 4 65.800 Belgium
74 Boonen Fabian 11 4 61.800 Belgium
75 Bacquelaine Alfred 6 2 61.000 Belgium
76 Elmazli Adil 7 5 57.800 Belgium
77 Jowa Patrick 8 6 56.000 Belgium
78 Pierret François 13 3 54.600 Belgium
79 De Graeve David 9 7 53.700 Belgium
80 Verbraeken Jorden 8 2 48.400 Belgium
81 Delheusy Olivier 13 6 47.800 Belgium
82 KENNEDY DARREN 15 2 46.900 Canada
83 Thierry Gil 16 2 46.600 Belgium
84 Sgorrano Jérôme 9 3 43.800 Belgium
85 Schumacher Cédric 14 5 41.200 Belgium
86 Trebitsch Anne 9 1 38.800 Belgium
87 Steeman Nicolas 13 4 32.300 Belgium
88 De Jonghe Philippe 4 1 31.700 Belgium
89 Decker Hervé 5 2 31.000 France
90 Pierard Frédéric 14 4 29.500 Belgium
91 van Leeuwen Johannes 16 1 28.400 Netherlands
92 BREUER MARK 15 1 24.700 Germany
93 Ergün Altan 14 2 11.800 Germany
94 Prud’Homme Jean-François 17 5 8.100 Belgium
  9.123.600

 


Links & info: