EUROPEAN POKER SERIES / OFFICIAL CHIP COUNTS
LES CLASSEMENTS • ÉDITION PAR ÉDITION
CHIP COUNTS.
Tous les tapis, tous les qualifiés. Retrouvez les classements de chaque journée et les archives historiques du circuit EPS.
★ CHIPLEADER À LA UNE
Riccardo Giulio De Rubeis
773 000 jetons
Main Event · Day 1G · Paris 2026
Classements Paris 2026
Ouvrez une journée pour consulter le chip count complet.
PARIS 2026 • 13/11/2026Main Event Day 1G
QUALIFIÉS / CLASSÉS10
CHIPLEADERRiccardo Giulio De Rubeis773 000 jetons
| POS. | JOUEUR | JETONS | PAYS | TABLE / SIÈGE |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Riccardo Giulio De RubeisLEADER | 773 000 | — | — |
| #2 | Florian Mariat | 534 000 | — | — |
| #3 | Vivian Lurquin | 525 000 | — | — |
| #4 | Musli Zeneli | 460 000 | — | — |
| #5 | Malcolm Franchi | 437 000 | — | — |
| #6 | Tony Bredelet | 376 000 | — | — |
| #7 | Jean Paul Pasqualini | 325 000 | — | — |
| #8 | Xavier Servais | 239 000 | — | — |
| #9 | Arthur Tullou | 111 000 | — | — |
| #10 | Pierre Lacroix | 101 000 | — | — |
Aucun joueur ne correspond à votre recherche.
Les valeurs correspondent aux jetons comptabilisés au moment du relevé.
PARIS 2026 • 13/11/2026Main Event Day 1H
QUALIFIÉS / CLASSÉS5
CHIPLEADERRamdhane Sabri Ben Maama556 000 jetons
| POS. | JOUEUR | JETONS | PAYS | TABLE / SIÈGE |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Ramdhane Sabri Ben MaamaLEADER | 556 000 | — | — |
| #2 | Renato Minicuci | 464 000 | — | — |
| #3 | Joel Moise | 420 000 | — | — |
| #4 | Paulo Alexandre Tavares Fer | 339 000 | — | — |
| #5 | Dhahbi Brahim | 277 000 | — | — |
Aucun joueur ne correspond à votre recherche.
Les valeurs correspondent aux jetons comptabilisés au moment du relevé.
PARIS 2026 • 12/11/2026Main Event Day 1E
QUALIFIÉS / CLASSÉS3
CHIPLEADERIlan Cukrowicz540 000 jetons
| POS. | JOUEUR | JETONS | PAYS | TABLE / SIÈGE |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Ilan Cukrowiczaka All-in IlanLEADER | 540 000 | — | — |
| #2 | Fabrice Michel | 315 000 | — | — |
| #3 | Xavier Laszcz | 245 000 | — | — |
Aucun joueur ne correspond à votre recherche.
Les valeurs correspondent aux jetons comptabilisés au moment du relevé.
PARIS 2026 • 11/11/2026Main Event Day 1C
ENTRÉES65
QUALIFIÉS / CLASSÉS8
CHIPLEADERRomain Lourenco Marrucho1 087 000 jetons
| POS. | JOUEUR | JETONS | PAYS | TABLE / SIÈGE |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Romain Lourenco MarruchoLEADER | 1 087 000 | — | 1/7 |
| #2 | Walid Meradi | 473 000 | — | 1/3 |
| #3 | Fabrice Meunier | 455 000 | — | 1/1 |
| #4 | Nicolas Gauffin | 425 000 | — | 1/4 |
| #5 | Sebastien Bonich | 259 000 | — | 1/8 |
| #6 | Nabil Sabete | 233 000 | — | 1/6 |
| #7 | Frederic Ronsse | 220 000 | — | 1/9 |
| #8 | Julien Billard | 117 000 | — | 1/5 |
Aucun joueur ne correspond à votre recherche.
Les valeurs correspondent aux jetons comptabilisés au moment du relevé.SOURCE / CLASSEMENT COMPLET ↗
PARIS 2026 • 09/11/2026Main Event Day 1B
ENTRÉES14
QUALIFIÉS / CLASSÉS2
CHIPLEADERBenjamin Joseph Georges Davo649 000 jetons
| POS. | JOUEUR | JETONS | PAYS | TABLE / SIÈGE |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Benjamin Joseph Georges DavoLEADER | 649 000 | — | 1/3 |
| #2 | Marcellin Chevallier | 51 000 | — | 1/1 |
Aucun joueur ne correspond à votre recherche.
Les valeurs correspondent aux jetons comptabilisés au moment du relevé.
PARIS 2026 • 08/11/2026Main Event Day 1A
QUALIFIÉS / CLASSÉS5
CHIPLEADERSylvia Fosso950 000 jetons
| POS. | JOUEUR | JETONS | PAYS | TABLE / SIÈGE |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Sylvia FossoLEADER | 950 000 | — | 4/3 |
| #2 | Roger Hairabedianaka Big Roger | 442 000 | — | 4/5 |
| #3 | Iheb Hatem Bouajaja | 283 000 | — | 4/6 |
| #4 | Fabien Feybesse | 197 000 | — | 4/7 |
| #5 | Julien Beduit | 177 000 | — | 4/8 |
Aucun joueur ne correspond à votre recherche.
Les valeurs correspondent aux jetons comptabilisés au moment du relevé.SOURCE / CLASSEMENT COMPLET ↗
PARIS 2026 • 07/11/2026Mystery Bounty Day 1B
ENTRÉES110
QUALIFIÉS / CLASSÉS13
CHIPLEADERMathias Moutaoukil557 000 jetons
| POS. | JOUEUR | JETONS | PAYS | TABLE / SIÈGE |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Mathias Moutaoukilaka Tam's PokerLEADER | 557 000 | — | — |
| #2 | Faouzi Taourit | 533 000 | — | — |
| #3 | Jade Kieu | 529 000 | — | — |
| #4 | Stéphane Abehassera | 515 000 | — | — |
| #5 | Julien Hababou | 477 000 | — | — |
| #6 | Flavien Martinez | 410 000 | — | — |
| #7 | Eric Geraume | 352 000 | — | — |
| #8 | David Polletaka BladeFullFace | 234 000 | — | — |
| #9 | Georges Moreira Soares | 215 000 | — | — |
| #10 | Vinod Serou | 188 000 | — | — |
| #11 | Kamil Karaogul | 136 000 | — | — |
| #12 | Dominique Storme | 130 000 | — | — |
| #13 | Fabrice Michel | 79 000 | — | — |
Aucun joueur ne correspond à votre recherche.
Les valeurs correspondent aux jetons comptabilisés au moment du relevé.SOURCE / CLASSEMENT COMPLET ↗
PARIS 2026 • 06/11/2026Mystery Bounty Day 1A
ENTRÉES83
QUALIFIÉS / CLASSÉS10
CHIPLEADERHakan Akaslan741 000 jetons
| POS. | JOUEUR | JETONS | PAYS | TABLE / SIÈGE |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Hakan AkaslanLEADER | 741 000 | — | 1/2 |
| #2 | Gabriel Azran | 497 000 | — | 1/3 |
| #3 | D. R. | 483 000 | — | 1/5 |
| #4 | Vincent Biej | 473 000 | — | 2/1 |
| #5 | Julien Bottollier Depois | 278 000 | — | 2/2 |
| #6 | G. B. | 239 000 | — | 2/6 |
| #7 | Arthur Dupuy | 208 000 | — | 1/9 |
| #8 | E. T. | 178 000 | — | 2/7 |
| #9 | N. H. | 144 000 | — | 1/8 |
| #10 | S. S. | 73 000 | — | 2/3 |
Aucun joueur ne correspond à votre recherche.
Les valeurs correspondent aux jetons comptabilisés au moment du relevé.SOURCE / CLASSEMENT COMPLET ↗
ROZVADOV 2019 • 04/05/2019Main Event Day 1D
ENTRÉES214
RE-ENTRÉES33
QUALIFIÉS / CLASSÉS83
CHIPLEADERLaurent Jean Robert806 000 jetons
| POS. | JOUEUR | JETONS | PAYS | TABLE / SIÈGE |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Laurent Jean RobertLEADER | 806 000 | France | — |
| #2 | Zurab Ejibia | 762 000 | Georgia | — |
| #3 | Oliver Heidel | 669 000 | Germany | — |
| #4 | KALKO | 620 000 | Germany | — |
| #5 | Stefan Schulze | 598 000 | Germany | — |
| #6 | Ronny Stecher | 564 000 | Germany | — |
| #7 | Armand Muratoglu | 523 000 | France | — |
| #8 | Jan | 456 000 | Germany | — |
| #9 | Roman Chochola | 434 000 | Czech Republic | — |
| #10 | Joerg Peisert | 431 000 | Germany | — |
| #11 | Alexandre Paul Viard | 428 000 | Czech Republic | — |
| #12 | Zalan Opauszki | 408 000 | Hungary | — |
| #13 | Anh Do | 384 000 | Czech Republic | — |
| #14 | Shinji Magawa | 375 000 | Germany | — |
| #15 | Piotr Trebacz | 362 000 | Poland | — |
| #16 | litovcas | 359 000 | Germany | — |
| #17 | Goofy | 359 000 | Germany | — |
| #18 | Ohad Cohen | 339 000 | Israel | — |
| #19 | Daniel Philipp Trunk | 338 000 | Germany | — |
| #20 | Runen777 | 336 000 | Russian Federation | — |
| #21 | Thomas Siegfried Hambrock | 332 000 | Germany | — |
| #22 | Roman Hrabec | 322 000 | Czech Republic | — |
| #23 | Christian Jean Louis G Dhoker | 314 000 | Belgium | — |
| #24 | AM436 | 313 000 | Germany | — |
| #25 | Stephane Marc J Clymans | 303 000 | Belgium | — |
| #26 | Jean Pascal Bellance | 295 000 | France | — |
| #27 | Deni Kvesic | 278 000 | Croatia | — |
| #28 | Janos Jancsik | 269 000 | Hungary | — |
| #29 | Michal Cep | 265 000 | Czech Republic | — |
| #30 | ESPERANTO | 263 000 | Germany | — |
| #31 | Nick Joel Schleider | 260 000 | Germany | — |
| #32 | Petr Subik | 257 000 | Czech Republic | — |
| #33 | Jiri Horacek | 247 000 | Czech Republic | — |
| #34 | Eddy Johan J Vercammen | 242 000 | Germany | — |
| #35 | Thomas Pierre Le Guennec | 241 000 | France | — |
| #36 | Milan Sedlak | 237 000 | Czech Republic | — |
| #37 | TOBI | 234 000 | Germany | — |
| #38 | Rolf Jacob | 228 000 | Germany | — |
| #39 | Mark Paul Berman | 225 000 | United Kingdom | — |
| #40 | Bartosz Mielczarek | 223 000 | Poland | — |
| #41 | Bruce Benner | 223 000 | Germany | — |
| #42 | Hudson Hawk | 222 000 | Germany | — |
| #43 | Iurii Volkomorov | 221 000 | Russian Federation | — |
| #44 | Vadym Sienichkin | 220 000 | Ukraine | — |
| #45 | King | 219 000 | Germany | — |
| #46 | Marc Jean L Hansens | 215 000 | Belgium | — |
| #47 | Roman Angleta | 208 000 | Slovakia | — |
| #48 | Tony Kiorpes | 199 000 | Belgium | — |
| #49 | Vaclav Jelinek | 193 000 | Czech Republic | — |
| #50 | Brian Joseph Lim | 190 000 | United States | — |
| #51 | augene | 188 000 | Latvia | — |
| #52 | Slavomir Rakovan | 188 000 | Czech Republic | — |
| #53 | Jan Subik | 187 000 | Czech Republic | — |
| #54 | Abdullah Mercan | 181 000 | France | — |
| #55 | Philip Alexander Ender | 174 000 | Austria | — |
| #56 | RAKEŤÁK | 172 000 | Czech Republic | — |
| #57 | Ferenc Tarnyik | 171 000 | Hungary | — |
| #58 | David Michel Gilbert Simonnet | 168 000 | France | — |
| #59 | šimon | 160 000 | Slovakia | — |
| #60 | Aliosha Staes | 153 000 | Belgium | — |
| #61 | Rainer Emde | 152 000 | Germany | — |
| #62 | Rindergulasch | 151 000 | Germany | — |
| #63 | Petr Liesner | 150 000 | Czech Republic | — |
| #64 | Sofie Thijs | 150 000 | Belgium | — |
| #65 | Matan Ptachyahoo | 147 000 | Israel | — |
| #66 | Ondrej Mar | 147 000 | Czech Republic | — |
| #67 | Falko Koehnke | 146 000 | Germany | — |
| #68 | Ali Yazghi | 145 000 | Belgium | — |
| #69 | Mahir Doyduk | 131 000 | France | — |
| #70 | Chen Lin | 130 000 | China | — |
| #71 | Thomas Greiss | 129 000 | Germany | — |
| #72 | Radek Stockner | 128 000 | Czech Republic | — |
| #73 | Fernando Hu Pedrosa Henriques | 127 000 | Portugal | — |
| #74 | Onkel Otto | 116 000 | Germany | — |
| #75 | Der Jamaikaner | 113 000 | Germany | — |
| #76 | Olaf | 101 000 | Czech Republic | — |
| #77 | Oldrich Hanton | 89 000 | Czech Republic | — |
| #78 | John Farrell | 87 000 | Ireland | — |
| #79 | Mauro Alessandro Tremolada | 76 000 | Italy | — |
| #80 | Domantas Klimciauskas | 69 000 | Lithuania | — |
| #81 | Marco Filipe Silva Valente | 66 000 | Luxembourg | — |
| #82 | Michael Hubert Gattinger | 60 000 | Germany | — |
| #83 | Skakistis | 39 000 | Greece | — |
Aucun joueur ne correspond à votre recherche.
Les valeurs correspondent aux jetons comptabilisés au moment du relevé.
ROZVADOV 2019 • 04/05/2019Main Event Day 1E
ENTRÉES162
RE-ENTRÉES48
QUALIFIÉS / CLASSÉS66
CHIPLEADERchiKKita banAAna806 000 jetons
| POS. | JOUEUR | JETONS | PAYS | TABLE / SIÈGE |
|---|---|---|---|---|
| #1 | chiKKita banAAnaLEADER | 806 000 | Israel | — |
| #2 | Deathman | 728 000 | Germany | — |
| #3 | Baran | 651 000 | Germany | — |
| #4 | Tareq Ahmad Ahmad Yar | 644 000 | Germany | — |
| #5 | Richard Kingston | 556 000 | Germany | — |
| #6 | Mohammed Nadi Fekir | 545 000 | France | — |
| #7 | Yves Jean R Terrier | 501 000 | Belgium | — |
| #8 | Besnik Aruqi | 461 000 | RKS | — |
| #9 | Patryk Kolodziej | 450 000 | Poland | — |
| #10 | Ilie Smintanca Januszewski | 424 000 | Romania | — |
| #11 | Ronald Van De Linde | 418 000 | Netherlands | — |
| #12 | Roland Ernst Reuter | 359 000 | Germany | — |
| #13 | don´t steal my blinds | 356 000 | Germany | — |
| #14 | Tobias Ebner | 330 000 | Netherlands | — |
| #15 | Jakub Oliva | 325 000 | Czech Republic | — |
| #16 | Radek Castka | 324 000 | Czech Republic | — |
| #17 | Surikatta | 320 000 | France | — |
| #18 | Ronaldini | 318 000 | Germany | — |
| #19 | Christian P. | 317 000 | Germany | — |
| #20 | Ion Tabacaru | 291 000 | Romania | — |
| #21 | Jonathan Gaetan D Dartevelle | 280 000 | Belgium | — |
| #22 | Petr Segl | 279 000 | Czech Republic | — |
| #23 | Hubert Krakowiak | 271 000 | Poland | — |
| #24 | Mats Benedict Gerstenberg | 253 000 | Germany | — |
| #25 | Lubos Benkovic | 246 000 | Slovakia | — |
| #26 | Hans Etienne C Zielens | 229 000 | Belgium | — |
| #27 | Roy Klein | 228 000 | Luxembourg | — |
| #28 | Muhammed Erol | 222 000 | Germany | — |
| #29 | Marek Blasko | 219 000 | Slovakia | — |
| #30 | Ojay | 210 000 | Germany | — |
| #31 | Ruben Carter | 204 000 | Germany | — |
| #32 | Traian Savu | 199 000 | Romania | — |
| #33 | Eric Andre D Gahon | 197 000 | France | — |
| #34 | Robert Kokoska | 191 000 | Czech Republic | — |
| #35 | Pooh | 187 000 | Italy | — |
| #36 | Martin Ivanov Georgiev | 186 000 | Bulgaria | — |
| #37 | Soufiane Gherbi | 173 000 | Belgium | — |
| #38 | Peter Krosbak | 172 000 | Slovakia | — |
| #39 | Pavel Cerveny | 171 000 | Czech Republic | — |
| #40 | Karol Radomski | 170 000 | Poland | — |
| #41 | Martin | 159 000 | Czech Republic | — |
| #42 | Jaroslaw Mateusz Mras | 156 000 | Poland | — |
| #43 | Tomas Knespl | 150 000 | Czech Republic | — |
| #44 | Renat Bohdanov | 150 000 | Ukraine | — |
| #45 | Georgios Bivoltis | 148 000 | Åland Islands | — |
| #46 | John Farrell | 146 000 | Ireland | — |
| #47 | Patrick Maxime S Jowa | 141 000 | Belgium | — |
| #48 | Tezer Cetindag | 141 000 | Germany | — |
| #49 | Lukasz Prejs | 140 000 | Poland | — |
| #50 | Beko | 134 000 | Germany | — |
| #51 | Jan Cerny | 132 000 | Czech Republic | — |
| #52 | Adrian Fernandez Concepcion | 124 000 | Spain | — |
| #53 | italyfan | 116 000 | Denmark | — |
| #54 | Luc Durant | 113 000 | Belgium | — |
| #55 | Damiano Nigro | 112 000 | Italy | — |
| #56 | Terrence Hill | 105 000 | Germany | — |
| #57 | Ferenc Balint Mezriczki | 95 000 | Hungary | — |
| #58 | Pierre Paolo V Santarossa | 95 000 | Belgium | — |
| #59 | Denis Sejtanic | 93 000 | Switzerland | — |
| #60 | EasyGo | 88 000 | Germany | — |
| #61 | Goekay Pinar | 71 000 | Germany | — |
| #62 | Mike Moerman | 60 000 | France | — |
| #63 | Stephan Christian Alex Rieger | 48 000 | Germany | — |
| #64 | Ales Valenta | 47 000 | Czech Republic | — |
| #65 | Emil Bise | 33 000 | Switzerland | — |
| #66 | Ercan Yildiz | 8 000 | Germany | — |
Aucun joueur ne correspond à votre recherche.
Les valeurs correspondent aux jetons comptabilisés au moment du relevé.
ROZVADOV 2019 • 03/05/2019Main Event Day 1C
ENTRÉES119
RE-ENTRÉES19
QUALIFIÉS / CLASSÉS46
CHIPLEADERVladimer Gigolashvili790 000 jetons
| POS. | JOUEUR | JETONS | PAYS | TABLE / SIÈGE |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Vladimer GigolashviliLEADER | 790 000 | Georgia | — |
| #2 | Orr Nuriel Tony | 731 000 | Israel | — |
| #3 | Igor Tristan A Picone | 696 000 | Belgium | — |
| #4 | Ingo Paulus | 544 000 | Germany | — |
| #5 | Maciej Ludwik Kondraszuk | 445 000 | Poland | — |
| #6 | Paul | 431 000 | Germany | — |
| #7 | jakobomber | 412 000 | Germany | — |
| #8 | Tom Hoebrechts | 384 000 | Belgium | — |
| #9 | Vasile Strugari | 333 000 | Romania | — |
| #10 | Jan Prokes | 325 000 | Czech Republic | — |
| #11 | Damien Aurelien Besancon | 320 000 | France | — |
| #12 | Elbarto | 318 000 | Germany | — |
| #13 | Elena Litvinyuk | 309 000 | Russian Federation | — |
| #14 | Mark Breuer | 289 000 | Germany | — |
| #15 | Vincent Rene Marcel Barrateaud | 286 000 | France | — |
| #16 | Maksym Tsyhryk | 281 000 | Ukraine | — |
| #17 | Flurim Alija | 280 000 | RKS | — |
| #18 | litovcas | 276 000 | Germany | — |
| #19 | Petr Mifek | 273 000 | Czech Republic | — |
| #20 | Ondrej Lon | 264 000 | Czech Republic | — |
| #21 | Florian Braun | 264 000 | Germany | — |
| #22 | Daniel Petrica Scridon | 257 000 | Romania | — |
| #23 | SEIGL | 245 000 | Germany | — |
| #24 | Stéphane Bernard H Allard | 193 000 | Belgium | — |
| #25 | CONAN | 190 000 | Austria | — |
| #26 | Josephus Martinus Maria Sticker | 182 000 | Netherlands | — |
| #27 | Jerome Sgorrano | 174 000 | Belgium | — |
| #28 | Bert | 170 000 | Germany | — |
| #29 | Jan Vaverka | 160 000 | Czech Republic | — |
| #30 | Petr Kubenka | 146 000 | Czech Republic | — |
| #31 | Jeroen L A Van De Pol | 139 000 | Netherlands | — |
| #32 | Damien Hupe | 138 000 | Belgium | — |
| #33 | Bartlomiej Arkadiusz Bednarz | 138 000 | Poland | — |
| #34 | Andreas Thomas Gondrom | 135 000 | Germany | — |
| #35 | David Jing Zhon Hu | 131 000 | Netherlands | — |
| #36 | Forbes Geoffrey Welford-Ranson | 126 000 | United Kingdom | — |
| #37 | Shinji Magawa | 118 000 | Germany | — |
| #38 | Mario Langer | 108 000 | Austria | — |
| #39 | Aurelie Laurence Dassi | 107 000 | France | — |
| #40 | R.gutti | 96 000 | Germany | — |
| #41 | Philipp Zukernik | 89 000 | Israel | — |
| #42 | Ivan Kalac | 87 000 | Luxembourg | — |
| #43 | David Eschelmüller | 86 000 | Austria | — |
| #44 | Lukasz Kamil Gluchaczka | 57 000 | Poland | — |
| #45 | Beko | 56 000 | Germany | — |
| #46 | Alfred Sand | 52 000 | France | — |
Aucun joueur ne correspond à votre recherche.
Les valeurs correspondent aux jetons comptabilisés au moment du relevé.
ROZVADOV 2019 • 02/05/2019Main Event Day 1B
ENTRÉES34
RE-ENTRÉES4
QUALIFIÉS / CLASSÉS13
CHIPLEADERDADI 11474 000 jetons
| POS. | JOUEUR | JETONS | PAYS | TABLE / SIÈGE |
|---|---|---|---|---|
| #1 | DADI 11LEADER | 474 000 | Israel | — |
| #2 | David Kahan | 432 000 | Belgium | — |
| #3 | Bartlomiej Piotr Paradowski | 392 000 | Poland | — |
| #4 | Jordan Domini Berlier | 355 000 | France | — |
| #5 | Shlomi Shimoni | 327 000 | Israel | — |
| #6 | Ofer Edmond Sisso | 300 000 | Israel | — |
| #7 | Erik Rozhynskyi | 246 000 | Ukraine | — |
| #8 | Yasmine Hye Mee Gast | 239 000 | Germany | — |
| #9 | Aurimas Chmieliauskas | 163 000 | Lithuania | — |
| #10 | Thomas Fran Kandlbinder | 161 000 | Germany | — |
| #11 | El Sharif | 122 000 | Czech Republic | — |
| #12 | Markus Heblich | 101 000 | Germany | — |
| #13 | Yoann Lerallu | 89 000 | France | — |
Aucun joueur ne correspond à votre recherche.
Les valeurs correspondent aux jetons comptabilisés au moment du relevé.
ROZVADOV 2019 • 01/05/2019Main Event Day 1A
ENTRÉES25
RE-ENTRÉES4
QUALIFIÉS / CLASSÉS5
CHIPLEADERPeter Ralbovsky704 000 jetons
| POS. | JOUEUR | JETONS | PAYS | TABLE / SIÈGE |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Peter RalbovskyLEADER | 704 000 | Slovakia | — |
| #2 | Jay Sirtl | 629 000 | Germany | — |
| #3 | Marek Jacek Majszczyk | 396 000 | Poland | — |
| #4 | Ali Said A Debreuille | 395 000 | Belgium | — |
| #5 | Pablo | 376 000 | Germany | — |
Aucun joueur ne correspond à votre recherche.
Les valeurs correspondent aux jetons comptabilisés au moment du relevé.
ROZVADOV 2019EPS Cup Day 1A
ENTRÉES25
RE-ENTRÉES7
QUALIFIÉS / CLASSÉS4
CHIPLEADERKlaus Haben269 000 jetons
| POS. | JOUEUR | JETONS | PAYS | TABLE / SIÈGE |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Klaus Habenaka RonaldiniLEADER | 269 000 | Germany | — |
| #2 | Traian Savu | 100 000 | Romania | — |
| #3 | Michael Nicolas G Poquet | 99 000 | Belgium | — |
| #4 | Gert Juergen Niewerthaka Gerti | 32 000 | Germany | — |
Aucun joueur ne correspond à votre recherche.
Les valeurs correspondent aux jetons comptabilisés au moment du relevé.
ROZVADOV 2019EPS Cup Day 1B
ENTRÉES86
RE-ENTRÉES28
QUALIFIÉS / CLASSÉS13
CHIPLEADEREmile Chbeir247 000 jetons
| POS. | JOUEUR | JETONS | PAYS | TABLE / SIÈGE |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Emile ChbeirLEADER | 247 000 | France | — |
| #2 | Aspartan | 214 000 | Germany | — |
| #3 | Yannick Fabian A Ansenne | 166 000 | Belgium | — |
| #4 | Chunk Fok Liang | 162 000 | Germany | — |
| #5 | Ofer Edmond Sisso | 152 000 | Israel | — |
| #6 | Aliosha Staes | 150 000 | Belgium | — |
| #7 | Albin Stephan Muellauer | 138 000 | Germany | — |
| #8 | Jo Khoury | 130 000 | France | — |
| #9 | Hans Bernhard Moenius | 102 000 | Germany | — |
| #10 | Renat Bohdanov | 100 000 | Ukraine | — |
| #11 | Gil Thierry | 82 000 | Belgium | — |
| #12 | Dusan Tesarik | 45 000 | Czech Republic | — |
| #13 | Gabriella Irene Di Silvio | 37 000 | Italy | — |
Aucun joueur ne correspond à votre recherche.
Les valeurs correspondent aux jetons comptabilisés au moment du relevé.
ROZVADOV 2019EPS Cup Day 1C
ENTRÉES167
RE-ENTRÉES65
QUALIFIÉS / CLASSÉS32
CHIPLEADERGOMETZGER242 000 jetons
| POS. | JOUEUR | JETONS | PAYS | TABLE / SIÈGE |
|---|---|---|---|---|
| #1 | GOMETZGERLEADER | 242 000 | Spain | — |
| #2 | Mark Paul Berman | 198 000 | United Kingdom | — |
| #3 | Martin Kucera | 191 000 | Czech Republic | — |
| #4 | Ferenc Balint Mezriczki | 188 000 | Hungary | — |
| #5 | Eduard Moraru | 181 000 | Romania | — |
| #6 | Itay Kimhi | 174 000 | Israel | — |
| #7 | Gerti | 154 000 | Germany | — |
| #8 | Vincent Belingheri | 143 000 | France | — |
| #9 | Daniel Richter | 138 000 | Germany | — |
| #10 | Mats Benedict Gerstenberg | 137 000 | Germany | — |
| #11 | Anthony Bui Ngoc Minh | 129 000 | France | — |
| #12 | Raphael Roger Renard | 118 000 | France | — |
| #13 | Jerome Sgorrano | 115 000 | Belgium | — |
| #14 | Tony Kiorpes | 104 000 | Belgium | — |
| #15 | Bartlomiej Piotr Paradowski | 103 000 | Poland | — |
| #16 | VIDENS | 97 000 | Germany | — |
| #17 | RAM U.S.A | 91 000 | Israel | — |
| #18 | Juergen Heidl | 90 000 | Germany | — |
| #19 | Aurelie Laurence Dassi | 89 000 | France | — |
| #20 | Jan Kekel | 82 000 | Czech Republic | — |
| #21 | Simon Hajek | 75 000 | Czech Republic | — |
| #22 | Goekay Pinar | 75 000 | Germany | — |
| #23 | CONI | 55 000 | Germany | — |
| #24 | Marcito MB | 48 000 | Germany | — |
| #25 | Guenter Riedl | 45 000 | Austria | — |
| #26 | Peggy Gambetti | 45 000 | France | — |
| #27 | Hudson Hawk | 42 000 | Germany | — |
| #28 | Billy Schneeberger | 40 000 | Germany | — |
| #29 | Elena Litvinyuk | 38 000 | Russian Federation | — |
| #30 | Peter Rudolf Patai | 35 000 | Germany | — |
| #31 | Domantas Klimciauskas | 34 000 | Lithuania | — |
| #32 | Alexander Fries | 24 000 | Germany | — |
Aucun joueur ne correspond à votre recherche.
Les valeurs correspondent aux jetons comptabilisés au moment du relevé.
ROZVADOV 2019Warm-up Day 1A
ENTRÉES97
RE-ENTRÉES19
QUALIFIÉS / CLASSÉS20
CHIPLEADERWesley Hoving699 000 jetons
| POS. | JOUEUR | JETONS | PAYS | TABLE / SIÈGE |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Wesley HovingLEADER | 699 000 | Netherlands | — |
| #2 | Suzana Saba M Dorliat | 427 000 | France | — |
| #3 | Yair Grinberg | 413 000 | Israel | — |
| #4 | Alexandr Kornijenko | 391 000 | Czech Republic | — |
| #5 | Andrii Doroftei | 322 000 | Ukraine | — |
| #6 | Marcel Krueger | 283 000 | Germany | — |
| #7 | Luciano Tiepido | 255 000 | Belgium | — |
| #8 | Christopher Charneux | 247 000 | Belgium | — |
| #9 | Adrianus Johannes Meijer | 220 000 | Netherlands | — |
| #10 | Tony Kiorpes | 212 000 | Belgium | — |
| #11 | Erik Rozhynskyi | 212 000 | Ukraine | — |
| #12 | Lubos Hruby | 207 000 | Czech Republic | — |
| #13 | Matthias Kopski | 205 000 | Germany | — |
| #14 | Daniel Mares | 195 000 | Czech Republic | — |
| #15 | Thomas Christian Bohn | 161 000 | Germany | — |
| #16 | Marc Jacques Leroy | 144 000 | Belgium | — |
| #17 | Elise Claire Laure Camacho | 131 000 | France | — |
| #18 | Luc Andre Glodt | 119 000 | Luxembourg | — |
| #19 | Itay Kimhi | 71 000 | Israel | — |
| #20 | Karl Hans | 66 000 | Germany | — |
Aucun joueur ne correspond à votre recherche.
Les valeurs correspondent aux jetons comptabilisés au moment du relevé.
ROZVADOV 2019Warm-up Day 1B
ENTRÉES146
RE-ENTRÉES19
QUALIFIÉS / CLASSÉS24
CHIPLEADERGiuseppe Caldara683 000 jetons
| POS. | JOUEUR | JETONS | PAYS | TABLE / SIÈGE |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Giuseppe CaldaraLEADER | 683 000 | Italy | — |
| #2 | Aspartan | 652 000 | Germany | — |
| #3 | Philipp Zukernik | 590 000 | Israel | — |
| #4 | Sebastien Limbourg | 430 000 | Belgium | — |
| #5 | Panagiotis Karagiozitis | 428 000 | Greece | — |
| #6 | Marton Lugosi | 399 000 | Hungary | — |
| #7 | Christoph Grabner | 369 000 | Austria | — |
| #8 | Tezer Cetindag | 358 000 | Germany | — |
| #9 | Gideon Stetter | 324 000 | Switzerland | — |
| #10 | Eddie Erik Cronholm | 308 000 | Sweden | — |
| #11 | Roman Hrabec | 290 000 | Czech Republic | — |
| #12 | Akiko Ota | 282 000 | Japan | — |
| #13 | Vojtech Paxian | 279 000 | Slovakia | — |
| #14 | Julien Crunelle | 258 000 | Belgium | — |
