EPS: Fin de journée dans le Roller Up

La journée est également terminée pour ce Day 1 du Roller Up de l’EPS dans lequel 42 joueurs reviendront demain dès 14h00 pour s’affronter dans le Day Final du tournoi !

Le leader de cette seconde journée sera, au départ, Ahmed Ibrahimi qui reviendra avec 300.000 jetons, il est suivi, “de loin” par Jorden Verbraeken et ses 186.900 jetons, le podium étant complété par Arjan Houben qui reviendra quant à lui avec 163.300 jetons.

Il est à noter que le premier niveau de jeu de demain permettra aux joueurs d’effectuer une entrées tardives et un re-entry, les statistiques et chiffres finaux du tournoi étant donc de facto calculés  à la fin de ce niveau.

Ci-dessous, le seat Draw et le Chipcount de cette épreuve.

 

Pos. Lastname Firstname Table Seat Chips Country
1 Ibrahimi Ahmed 15 3 300.000 Netherlands
2 Verbraeken Jorden 16 1 186.900 Belgium
3 Houben Arjan 8 3 163.300 Netherlands
4 Oosterwijk Maarten 8 2 160.600 Netherlands
5 Claverie Freddy 19 2 149.000 Belgium
6 Ansenne Yannick 15 5 142.800 Belgium
7 Perez Nicolas 9 1 136.500 France
8 Tach Farukh 9 5 133.900 Netherlands
9 Djemaï Kamel 16 3 125.000 France
10 Hills Andrew 18 4 116.800 England
11 Jashanica Arsim 10 5 112.400 Belgium
12 van Kallen Marius 17 2 112.200 Netherlands
13 Despa Iulian 17 1 109.900 Romania
14 Langer Björn 19 3 104.200 Germany
15 Dervin Claude 10 2 103.800 France
16 Terrier Yves 7 4 102.800 Belgium
17 Nyst Benjamin 10 4 100.300 Belgium
18 El Ouadghiri Lafchouch Mohamed 16 5 98.800 Belgium
19 Aarts Jeroen 19 4 94.000 Netherlands
20 Vandeborne Jean-Marie 16 4 92.000 Belgium
21 Mooney Geoffrey 19 1 91.500 Australia
22 van Brug Rolf 9 2 84.800 Netherlands
23 Moudni Said 9 3 81.700 France
24 Moreci Gaetano 15 2 81.400 Belgium
25 Lardau Maxime 15 1 69.600 Belgium
26 Lurquin Vivian 7 3 66.700 Belgium
27 Vieilletoile Jean 18 2 62.900 Belgium
28 Frassi Armando-Eric 8 4 60.900 Belgium
29 FEREIRA CHRISTOPHE 18 1 58.300 France
30 Kiorpes Tony 17 4 54.200 Belgium
31 Dassi Aurélie 8 5 52.500 France
32 Husemeier Tim 10 3 52.100 Germany
33 Silva Valente Marco 9 4 50.000 Luxembourg
34 Perrot Fabien 18 3 44.000 France
35 CAIRO EGMOND 15 4 40.500 Netherlands
36 Brochard Thomas 8 1 38.500 Belgium
37 Pous LLagostera Antoni 7 1 35.400 Spain
38 Brian Philippe 17 3 35.000 Belgium
39 Lomzik Stéphane 16 2 26.000 Belgium
40 Rodgers Denneth 10 1 25.600 Netherlands
41 Billiet Christopher 7 2 23.800 Belgium
42 Nikita 7 5 12.600 Belgium
3.793.200