EPS: Main Event: Chipcount et Seat Draw pour le Day 2 !

Cette journée EPS touche à sa fin et a été pour le moins exceptionnelle !

Nous avons enregistré un total de 131 entrées dans le Main Event Day 1C, propulsant notre prize pool de sa garantie de 80.000€ jusqu’à 116.250€…chiffre encore en évolution puisque, comme vous le savez déjà, il est possible pour les joueurs d’effectuer une entrée tardive ou un re-entry lors du premier niveau de jeu du Day 2 demain ! Dit en d’autres termes: jusqu’à 15h00 demain, ce qui pourrait nous propulser assez vite jusqu’à un chiffre phare de 120.000€ de prize pool total, ce qui serait un chiffre dément !

En attendant, les 58 premiers survivants issus des Day 1A et Day 1B seront rejoints par 67 joueurs ayant survécu au Day 1C pour un total de 125 joueurs présents demain dès le commencement de la journée !

En voici le détail des stacks cumulé avec les jours 1A et 1B. Nous pouvons voir un énorme top 3 qui possède plus de 300.000 jetons par joueurs: en tête, le leader du Day 1B, Poustis Marc et ses 354.500 jetons qui caracolera en tête de cette épreuve demain dès 14h00; il est suivi par le leader du Day 1B, Yannick Ansenne, ambassadeur EPS et joueur Poker One qui possède 312.500 jetons, le podium étant cloturé par le leader du Day 1C, Come Back Kid et ses 306.000 jetons !

On notera aussi avoir une représentation énorme en nombre d’ambassadeurs présents dans ce Day 2: nous avons déjà cité Yannick Ansenne, second en jetons, parlons encore de la Team Poker One avec Damien Hupé et ses 86.700 jetons, mais aussi de Rico Chevalot qui possède 220.000 jetons, sans oublier Gil Thierry, vainqueur du Warm Up, qui reviendra avec 143.000 jetons, Aliosha Staes sera à la manœuvre avec moins de profondeur puisqu’il possède 72.400 jetons, Freddy Claverie est lourd de 81.700 chips, notre super recruteur, Jérôme Sgorrano reviendra avec 121.400 jetons, le tout pour une super représentation de POker One en tant qu’ambassadeur EPS ultra efficace. On notera encore qu’Elena Litvinuyk reviendra quant à elle avec 232.800 jetons et son statut d’ambassadrice de l’événement.

Nous vous donnons dès à présent rendez-vous demain pour un Day 2 très animé !

 

Pos. Lastname Firstname Table Seat Chips
1 Poustis Marc 10 5 354.500
2 Ansenne Yannick 13 3 312.500
3 Come back Kid 13 7 306.000
4 Sergeant Yves 11 8 274.200
5 Sablone Salvatore 4 4 253.200
6 Somers Fabrice 4 2 237.900
7 Litvinyuk Elena 10 3 232.800
8 Chevalot Eric 5 8 220.000
9 Vat Michel 3 7 207.000
10 Efe Levent 3 3 204.300
11 Silva Valente Marco 1 5 200.300
12 Siddiqui Shaan 4 1 196.000
13 Hills Andrew 3 4 194.400
14 Kirsch Jeff 14 3 190.100
15 Deschuytter Tom 13 6 188.200
16 Nguyen Ngoc 12 6 188.000
17 Lheureux Gaëtan 1 2 178.100
18 Verhaegen Wim 13 1 173.400
19 Rahier Raphael 5 6 173.000
20 Perrot Fabien 6 5 171.900
21 Murgia Alexandre 14 4 171.100
22 Mister Bond James 11 1 166.300
23 Mrakes Michal 2 3 154.900
24 Louis Aymé-Marie 6 1 152.200
25 Schuttig Marcel 16 2 146.600
26 Pütz Christopher 7 6 143.800
27 Keil Bertrand 11 4 143.000
28 Thierry Gil 12 2 143.000
29 Zanjani Mohammad 1 1 139.000
30 Van Leeuwen Thomas 11 7 136.900
31 Persil Cédric 9 1 134.600
32 Goci Ilir 1 7 132.100
33 Mc Dermott Sven 10 1 131.900
34 Cougnet Christian 6 4 130.000
35 Gattuso Bennardo 2 8 122.800
36 Sgorrano Jérôme 2 1 121.400
37 Simonis Christophe 12 7 121.400
38 Mooney Geoffrey 5 7 121.000
39 Bailly Jacques 10 7 120.000
40 Chap Bona 9 2 112.600
41 Toisul Steve 15 4 111.900
42 Pirard Didier 14 7 110.100
43 Fan Chunsan 15 5 104.000
44 Jansen Norbert 7 8 104.000
45 Dragusic Romeo 7 7 102.400
46 Paulus Jim 8 5 101.200
47 Ibrahimi Ahmed 5 1 100.000
48 Bronshtein Stanislav 8 1 99.700
49 Bayarassou Mickaël 8 3 97.000
50 Urbain Nicolas 4 6 96.700
51 Verslegers Jérémie 13 2 94.400
52 Jonker Michiel 12 1 93.600
53 Rodrigues Blanco Faisca Anthony 10 4 88.100
54 Hupé Damien 5 2 86.700
55 Peiffer Jean 2 6 86.400
56 Cieslik Roman 15 7 84.300
57 Gron Michael 13 4 83.300
58 Rodgers Denneth 8 6 83.200
59 Barati Dehaghi Hossein 8 4 83.000
60 Tach Farukh 3 6 82.900
61 Lievens Tommy 8 7 81.800
62 Claverie Freddy 7 5 81.700
63 Boonen Fabian 1 8 81.300
64 Rugovac Arben 6 7 81.000
65 Janja 6 6 80.500
66 Panzolini Dino 6 3 74.200
67 Iudicello Gabriel 11 5 73.000
68 Rubbini Chris 3 5 73.000
69 Staes Alïosha 11 3 72.400
70 Smits Bas 3 2 71.500
71 Trebitsch Anne 5 4 71.500
72 da Silva Philippe-Vasco 1 4 71.000
73 Peisert Jörg 11 6 70.700
74 Pous LLagostera Antoni 9 4 70.300
75 Failly David 6 8 70.000
76 Bedei Marius 2 4 69.900
77 Prijot Patrick 5 3 69.800
78 Chen Zhong 3 8 67.700
79 Raducanu Ramona 7 1 67.200
80 Huang Fu-Tao 10 6 66.200
81 Wijermars Riekus 15 2 65.600
82 Akhoullou Samir 15 6 64.700
83 Douven Alexander 7 4 63.600
84 COHEN HUGH 6 2 63.500
85 Manella Julien 10 2 62.500
86 MICHOT GAULTIER 15 3 61.100
87 Houbrechts Kevin 2 7 59.300
88 Lattrez Olivier 9 8 59.300
89 Chicheportiche Gilles 14 1 59.100
90 Everaerts Kristof 16 6 59.000
91 SZTURYCZ MICHAEL 2 2 57.800
92 Englebert Bruno 16 3 57.400
93 Lurquin Vivian 9 3 51.900
94 Gonzalez Palla David 14 5 50.800
95 Boujahma Ismaël 12 5 49.100
96 Traineau Luc 13 8 48.900
97 Gron Thomas 9 5 48.100
98 Steiner Axel 14 2 47.600
99 Janssen David 12 8 47.100
100 Targa Petr 16 7 47.000
101 Seghers Yves 12 4 46.000
102 Agel Sami 16 1 44.400
103 Gondrom Andreas 13 5 44.000
104 Brouwer Gerrit 14 6 43.800
105 De Schepper Philippe 8 8 42.500
106 Niskanen Tuomo 4 3 42.500
107 Depoterre Jean-Charles 2 5 42.000
108 van Kallen Marius 4 5 41.400
109 Croughs Denis 8 2 41.300
110 Diawara Sadio 3 1 38.300
111 Silva Rocha Miguel 4 8 38.000
112 Verbraeken Jorden 16 4 37.800
113 Auer Robert 10 8 37.200
114 SCHMIDT PATRICK 16 5 35.300
115 Meyers Dominique 11 2 35.100
116 MORELATO OLIVIER 7 3 35.000
117 Heiser Andreas 9 6 28.500
118 Renier Ghislain 9 7 25.800
119 Da Silva Rocha Emanuel 5 5 25.400
120 Fernandez Concepcion Adrian 12 3 24.600
121 Bavel David 4 7 23.500
122 Denayer Aubry 7 2 21.400
123 Aoudia Gibril 15 1 21.000
124 Ferrone Gianni 1 3 19.600
125 Van Zonhoven Maxim 1 6 16.800
12.532.600