E.P.S. Rozvadov :: 30/04/2019
05:55 – Les comptes du Day 1C sont là
EPS Cup Day 1C
Entries | 102 | |||
Re-Entries | 65 | |||
Total | 167 | |||
Left | 32 | |||
First name | Last name | Nickname | Nationality | Chip count |
GOMETZGER | Spain | 242000 | ||
Mark Paul | Berman | United Kingdom | 198000 | |
Martin | Kucera | Czech Republic | 191000 | |
Ferenc Balint | Mezriczki | Hungary | 188000 | |
Eduard | Moraru | Romania | 181000 | |
Itay | Kimhi | Israel | 174000 | |
Gerti | Germany | 154000 | ||
Vincent | Belingheri | France | 143000 | |
Daniel | Richter | Germany | 138000 | |
Mats Benedict | Gerstenberg | Germany | 137000 | |
Anthony | Bui Ngoc Minh | France | 129000 | |
Raphael Roger | Renard | France | 118000 | |
Jerome | Sgorrano | Belgium | 115000 | |
Tony | Kiorpes | Belgium | 104000 | |
Bartlomiej Piotr | Paradowski | Poland | 103000 | |
VIDENS | Germany | 97000 | ||
RAM U.S.A | Israel | 91000 | ||
Juergen | Heidl | Germany | 90000 | |
Aurelie Laurence | Dassi | France | 89000 | |
Jan | Kekel | Czech Republic | 82000 | |
Simon | Hajek | Czech Republic | 75000 | |
Goekay | Pinar | Germany | 75000 | |
CONI | Germany | 55000 | ||
Marcito MB | Germany | 48000 | ||
Guenter | Riedl | Austria | 45000 | |
Peggy | Gambetti | France | 45000 | |
Hudson Hawk | Germany | 42000 | ||
Billy | Schneeberger | Germany | 40000 | |
Elena | Litvinyuk | Russian Federation | 38000 | |
Peter Rudolf | Patai | Germany | 35000 | |
Domantas | Klimciauskas | Lithuania | 34000 | |
Alexander | Fries | Germany | 24000 |
02:46 – Rendez-vous à 10h du matin pour le Day 1D
38 left pour un total de 167 entrées dans le Cup 1C à 20 minutes de la fin de la partie. Un beau mardi en soi, mais on sera toujours loin du compte avec les quelques 200 entrées manquantes pour atteindre la garantie de €50.000. Le risque d’overlay reste réel dans cet event et il rester un tout dernier flight en turbo demain matin à partir de 10h pour tenter d’accéder au Day 2 de 15h en last minute.
Les résultats arriveront dans le cours de la nuit il seront publiés ici-même ainsi que sur la page du King’s Resort.
00:49 – Dernières inscriptions
160 entrées pour une cinquantaine de survivants jusqu’ici dans le Cup 1C et nous sommes entrés dans le dernier niveau d’inscription avant une nouvelle pause qui arrive juste avant les deux derniers niveaux de la soirée en freezeout.
20:07 – Quasiment 100 entrées au dinner break
99 entrées au compteur après les 3 premiers niveaux de jeu de ce soir. Venez nous rejoindre jusqu’à la fin du Level 10 avant que la partie ne s’arrête après 12 niveaux.
18:56 – Overlay alarm enclenché…
Après 1 niveau et demi dans ce day 1C, nous comptabilisons 60 entrées soit pour l’instant avec le 1A et 1B moins de 200 entrées pour les 50.000€ garantis. Pour rappel, les joueurs peuvent s’inscrire pendant 10 niveaux et il restera un day 1D ce mercredi matin à 10h00. Toutefois, il est fort probable que la cup connaisse le premier overlay de ce festival et nous enclenchons donc l’overlay alarm synonyme de big value pour les joueurs !
17:44 – Qui prendra le chiplead ce soir dans le Day 1C?
https://www.facebook.com/Pokerroomkings/photos/rpp.129542460394190/2681195348562209/?type=3&theater
17:37 – Satellite heroes
Commentaires récents