EPS: Chipcount et Seat draw du Championship !

Nous voici à la fin d’une journée folle dans le Championship EPS: nous avons enregistré un total de 129 entrées pour 42 survivants venant donc gonfler les rangs de ceux-ci à 74 au total.

Ils reprendront le jeu dès demain à 13h et il sera encore loisible aux joueurs d’entrer et de re-entry pendant tout un niveau de jeu ! Une fois ce niveau achevé et complété, nous aurons le chiffre final pour ce tournoi et calculerons le Prize pool ainsi que le nombre d’ITM.

Pour situer les forces en présences, le chipleader à l’entame du jeu demain sera Scorp03 qui reviendra avec un total de 147.500 jetons, il sera secondé par Nicolas Perez et ses 141.200 jetons, le podium étant clôturé par Ngoc Nguyen qui possède 133.600 jetons.

La partie sera donc plus qu’animée avec un field encore large qui se donnera à 100% pour décrocher la victoire.

Seatdraw et chipcount du Championship EPS ci-dessous:

Pos. Lastname Firstname Table Seat Chips Country
1 Scorp03 7 5 147.500 Belgium
2 Perez Nicolas 9 7 141.200 France
3 Nguyen Ngoc 12 2 133.600 Belgium
4 Guilliaume Philippe 1 2 126.100 Belgium
5 Fernandez Concepcion Adrian 9 1 123.800 Belgium
6 Despineux Ben 11 1 115.000 Belgium
7 De Cauwsemaecker Tim 4 1 113.600 Belgium
8 Duytschaever Jeoffrey 11 3 108.400 Belgium
9 Antuna Fernandez José-Anthony 9 2 108.000 Belgium
10 Van Wieringen Pim 6 6 96.700 Netherlands
11 HENRIETTE SEBASTIEN 8 1 87.500 France
12 Stevens Jean-Marc 3 4 82.800 Belgium
13 Baraud Gérard 12 6 80.000 France
14 Cieslik Roman 3 6 77.700 Germany
15 Fett Ulrich 12 1 77.200 Belgium
16 Yusuf Yuzdzhan 8 2 75.000 Belgium
17 Sertovic Jasmin 1 3 74.000 Netherlands
18 Jansen Norbert 10 3 73.600 Germany
19 Godefroid David 10 7 73.300 Belgium
20 Dallebroux Sévan 5 2 71.600 Belgium
21 Rodgers Denneth 4 4 68.900 Netherlands
22 Mc Dermott Sven 7 1 67.500 England
23 Pires Mouronho Nobrega De Barros Ricardo 1 6 65.600 Belgium
24 Jates Mario 2 2 64.600 Belgium
25 Schuttig Marcel 11 4 64.400 Germany
26 El Bachiri Fawzi 12 5 63.500 Belgium
27 Hazelzet Yorick 2 1 63.200 New Caledonia
28 Wicquart Nikolas 7 3 63.100 Belgium
29 Peeters Quentin 10 4 62.100 Belgium
30 Chinek Nourreddine 10 5 61.600 Belgium
31 Dieu Guillaume 7 7 54.900 France
32 Hanel Adolf 2 5 54.500 Germany
33 Fagnani Bel 3 3 52.500 Belgium
34 Bontia Ble-Hyacinthe 5 6 50.700 Belgium
35 Huyst Davy 11 2 50.000 Belgium
36 Lomzik Stéphane 8 6 49.100 Belgium
37 Claude Jean-Pierre 3 5 48.600 Belgium
38 Vanstraelen Alain 11 5 46.100 Belgium
39 Ovaska Henri 10 2 46.000 Finland
40 Cooper John 4 6 45.900 Belgium
41 Kiorpes Tony 4 3 45.900 Belgium
42 Kremer Patrick 11 6 45.800 Germany
43 Bacquelaine Alfred 12 4 45.000 Belgium
44 Pirlot Daniel 3 1 45.000 Belgium
45 Laffalize Guy 6 3 43.300 Belgium
46 Meurens Christian 2 6 42.300 Belgium
47 Trouveroy Gilles 7 2 40.800 Belgium
48 PERCHET LIONNEL 6 1 40.600 France
49 Iclicki Nathanaël 3 2 39.100 Belgium
50 Gérard Christophe 6 4 38.300 Belgium
51 Staes Alïosha 8 7 38.200 Belgium
52 Brochard Thomas 6 2 38.000 Belgium
53 Lin Chen 7 6 37.800 Germany
54 Van Lishout François 5 5 37.700 Belgium
55 Durant Romain 4 2 37.400 Belgium
56 Bader Hussein 1 5 37.100 Belgium
57 Englebert Bruno 9 4 36.000 Belgium
58 Naveau Jin 5 3 34.300 Belgium
59 Baeten Olivier 9 3 33.300 Belgium
60 Conlon Darren 5 4 33.100 Belgium
61 Pinar Gökay 5 1 32.800 Germany
62 Poquet Michaël 8 3 32.800 Belgium
63 van Kallen Marius 9 6 32.700 Netherlands
64 Dassi Aurélie 6 5 30.500 France
65 El Ouadghiri Lafchouch Mohamed 1 1 30.500 Belgium
66 CHAP BONA 1 4 27.200 France
67 Caliber Alain 2 4 26.000 Belgium
68 Hupé Damien 7 4 21.800 Belgium
69 Verdickt Vincent 4 5 20.000 Belgium
70 Jowa Patrick 8 4 19.700 Belgium
71 Felten Raphaël 8 5 19.600 Belgium
72 Sente Peter 2 3 16.800 Belgium
73 Moyse Bruno 12 3 11.100 Belgium
74 ROUSSEL CHRISTOPHE 10 6 10.600 France
4.250.500